ȸ¿ø°¡ÀÔ¾øÀÌ ¹«·á»ó´ãÇϱâ

°³ÀÎÁ¤º¸ À̿뵿ÀÇ
°íÁ¹°ËÁ¤°í½Ã ÁßÁ¹°ËÁ¤°í½Ã ÃÊÁ¹°ËÁ¤°í½Ã

°ËÁ¤°í½Ã ´º½º

/ÇнÀÀÚ·á½Ç/°ËÁ¤°í½Ã ´º½º
ÃÑ °Ô½Ã¹° 192°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Ãßõ Á¶È¸
42 [±¤ÁÖ]  ±¤ÁÖ °ËÁ¤°í½Ã ÇÕ°Ý·ü 81.16%¡¦ÃÖ±Ù 10³â°£ ÃÖ°í ¼öÄ¡ ¼±»ý´Ô 05-11 0 2142
41 [¿ï»ê]  ÃÊ¡¤Áß¡¤°í °ËÁ¤°í½Ã ÇÕ°Ý·ü 77% ¼±»ý´Ô 06-16 1 2140
40 [ÃæºÏ]  ÁõÆòÁֹΠ11¸í, Àå¾Ö µî ¾î·Á¿ò µó°í °ËÁ¤°í½Ã ÇÕ°Ý ¼±»ý´Ô 09-06 0 2138
39 [°æ³²]  °æ³² ¿ÃÇØ Á¦1ȸ °ËÁ¤°í½Ã Æò±Õ ÇÕ°Ý·ü 80.15% ¼±»ý´Ô 06-18 0 2120
38 [Ãæ³²]  Ãæ³²Áö¿ª °ËÁ¤°í½Ã ÇÕ°Ý·ü 78% ¼±»ý´Ô 09-17 0 2118
37 [ÀÎõ]  ÀÎõ °ËÁ¤°í½Ã ÇÕ°Ý·ü 80% ÃÖ°í·É 77¼¼. ÃÖ¿¬¼Ò 11¼¼ ¼±»ý´Ô 06-16 0 2107
36 [°æ±âµµ]  °æ±â±³À°Ã», Á¦2ȸ °ËÁ¤°í½Ã ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥¡¦ÇÕ°Ý·ü 84.57% ¼±»ý´Ô 08-31 1 2074
35 [¼­¿ï]  ¿ÃÇØ Ã¹ ¼­¿ï ÃÊÁß°íÁ¹ °ËÁ¤°í½Ã 3õ703¸í ÇÕ°Ý¡¦ÇÕ°Ý·ü 85.7% ¼±»ý´Ô 05-11 0 2069
34 [°æºÏ]  °æºÏµµ±³À°Ã», ¿ÃÇØ Ã¹ °ËÁ¤°í½Ã ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¡¦ ÃÖ°í·ÉÀÚ´Â 78¡¦ ¼±»ý´Ô 06-16 0 2060
33 [°æ³²]  °æ³²Áö¿ª °ËÁ¤°í½Ã ÇÕ°Ý·ü 77.57% ¼±»ý´Ô 09-17 0 2057
32 [ÀÎõ]  ÀÎõ °ËÁ¤°í½Ã ÇÕ°Ý·ü 83.5%¡¦ÃÖ°í·É ÇÕ°ÝÀÚ 78¼¼ ¼±»ý´Ô 05-12 0 2052
31  ºÎ»ê ¿ÃÇØ Ã¹ °ËÁ¤°í½Ã ÇÕ°Ý·ü 76.7% ¼±»ý´Ô 05-10 0 2047
30 [Ãæ³²]  Ãæ³²Áö¿ª ÃÊ¡¤Áß¡¤°íÁ¹ °ËÁ¤°í½Ã 868¸í ÇÕ°Ý¡¦Æò±Õ ÇÕ°Ý·ü 85.26 ¼±»ý´Ô 05-12 0 2042
29 [Ãæ³²]  Ãæ³² Á¹¾÷Çз °ËÁ¤°í½Ã 814¸í ÇÕ°Ý ¼±»ý´Ô 06-18 0 2040
28 [¼¼Á¾]  11¼¼ ¿©ÀÚ ¾î¸°ÀÌ ÃÊÁ¹ °ËÁ¤°í½Ã ÇÕ°Ý ¼±»ý´Ô 06-17 1 2033
óÀ½  ÀÌÀü  9  10  11  12  13  ¸Ç³¡